实验室玻璃器皿自动清洗消毒机/洗瓶机。当我们对实验数据准确度的要求变得越来越高时,玻璃器皿的清洗和烘干就变得非常重要。清洗过程必须保证器皿在下次使用时,不受上次使用的影响。实验室玻璃器皿自动清洗消毒机/洗瓶机清洗不仅可以使科研人员从劳动密集型的清洗工作中解放出来,而且提供了可复制的更高效的清洗结果。
电源 | 电源 |
电压220V 加热功率4.5Kw | 电压220V 加热功率6.5Kw |
程序 | 程序 |
可自定义编程;十个预制程序 | 可自定义编程;十个预制程序 |
清洗功能 | 清洗功能 |
循环泵 (zui大流量) 400L/min | 循环泵 (zui大流量) 400L/min |
软水器 | 软水器 |
无压力离子水增压泵 | 无压力离子水增压泵 |
清洗剂配给泵 | 清洗剂配给泵 |
中和剂配给泵 | 中和剂配给泵 |
去污粉配给器 | 去污粉配给器 |
清洁剂配给器 | 清洁剂配给器 |
高效冷凝器 | 高效冷凝器 |
控制系统 | 控制系统 |
微电脑控制技术+光隔离电路设计 | 微电脑控制技术+光隔离电路设计 |
电子安全锁 | 电子安全锁 |
过温保护 | 过温保护 |
溢水保护 | 溢水保护 |
延时启动 | 延时启动 |
RS232接口 | RS232接口 |
材质 | 材质 |
内腔材料 316不锈钢 | 内腔材料 316不锈钢 |
外壳材料 306不锈钢 | 外壳材料 306不锈钢 |
上喷臂 316不锈钢 | 上喷臂 316不锈钢 |
下喷臂 316不锈钢 | 下喷臂 316不锈钢 |
压缩空气干燥组件 | |
功率 2Kw 空气流量(m3/h) 55 HEPA过滤器 | |
尺寸(深X宽X高) | 尺寸(深X宽X高) |
外形:788X730X1673 内腔:680X555X730 | 外形:780X700X1000 内腔:690X560X540 |
清洗篮 | 清洗篮 |
42个200ml锥形瓶或250ml容量瓶 | 42个200ml锥形瓶或250ml容量瓶 |
业务咨询电话:029-82491066 15929323994 售后服务电话:029-82491066 400-029-8882 邮箱:2850392323@qq.com
纯水业务咨询QQ:2850392323 仪器业务咨询QQ:2850392323 售后服务咨询QQ:2850392323
内蒙办事处电话:0471-4304691 内蒙办事处地址:呼和浩特市赛罕区大学东街巨海城一区一栋1301室 兰州办事处电话:0931-8450517 兰州办事处地址:兰州市城关区天平街阳光雅居1号楼1单元1601室
Copyright © 2012-2013 西安优普仪器设备有限公司. All Rights Reserved. 陕ICP备11006807号