序号 | 水质项目 | 单位 | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅳ |
1 | 电阻率,25℃ | MΩ·cm | 18① | 15② | 2 | 0.5 |
2 | 二氧化硅(全) | μg/L | 5 | 10 | 100 | 1000 |
3 | 微粒(粒径>1μm) | 个/mL | 2 | 5 | 100 | 500 |
4 | 微生物 | 个/mL | 1 | 10 | 50 | 100 |
5 | 有机物(TQC) | μg/L | 50 | 200 | 1000 | 5000 |
6 | 铜Cu | μg/L | 2 | 10 | 100 | 1000 |
7 | 氯Cl | μg/L | 2 | 10 | 100 | 500 |
8 | 钾K | μg/L | 1 | 10 | 200 | 1000 |
9 | 钠Na | μg/L | 1 | 10 | 200 | 1000 |
10 | 锌Zn | μg/L | 5 | 20 | 200 | 500 |
11 | 总固体 | μg/L | 10 | 50 | 500 | 2000 |
业务咨询电话:029-82491066 15929323994 售后服务电话:029-82491066 400-029-8882 邮箱:2850392323@qq.com
纯水业务咨询QQ:2850392323 仪器业务咨询QQ:2850392323 售后服务咨询QQ:2850392323
内蒙办事处电话:0471-4304691 内蒙办事处地址:呼和浩特市赛罕区大学东街巨海城一区一栋1301室 兰州办事处电话:0931-8450517 兰州办事处地址:兰州市城关区天平街阳光雅居1号楼1单元1601室
Copyright © 2012-2013 西安优普仪器设备有限公司. All Rights Reserved. 陕ICP备11006807号